|
|
22308 手工艺人买入并州煤炭 200 股,现价下滑 6.19 % 2006-9-24 10:33 PM
22307 手工艺人买入徐州陶瓷 200 股,现价没有波动 2006-9-24 10:33 PM
22306 手工艺人买入益州织锦 200 股,现价上涨 2.14 % 2006-9-24 10:33 PM
22305 手工艺人买入幽州马业 200 股,现价下滑 5.82 % 2006-9-24 10:32 PM
22304 晓寒买入并州煤炭 200 股,现价没有波动 2006-9-24 10:31 PM
22303 晓寒买入徐州陶瓷 200 股,现价上涨 3.05 % 2006-9-24 10:31 PM
22302 晓寒买入益州织锦 200 股,现价下滑 2.52 % 2006-9-24 10:31 PM
22301 晓寒买入幽州马业 200 股,现价上涨 6.02 % 2006-9-24 10:31 PM
22300 天寒子买入并州煤炭 200 股,现价下滑 7.96 % 2006-9-24 10:29 PM
22299 天寒子买入徐州陶瓷 200 股,现价下滑 8.73 % 2006-9-24 10:29 PM
22302 晓寒买入益州织锦 200 股,现价下滑 2.52 % 2006-9-24 10:31 PM
22301 晓寒买入幽州马业 200 股,现价上涨 6.02 % 2006-9-24 10:31 PM
22300 天寒子买入并州煤炭 200 股,现价下滑 7.96 % 2006-9-24 10:29 PM
22299 天寒子买入徐州陶瓷 200 股,现价下滑 8.73 % 2006-9-24 10:29 PM
22298 天寒子买入益州织锦 200 股,现价没有波动 2006-9-24 10:29 PM
22297 天寒子买入幽州马业 200 股,现价上涨 0.16 % 2006-9-24 10:29 PM
22296 邱天买入并州煤炭 200 股,现价没有波动 2006-9-24 10:27 PM
22295 邱天买入徐州陶瓷 200 股,现价上涨 8.92 % 2006-9-24 10:27 PM
22294 邱天买入益州织锦 200 股,现价下滑 5.97 % 2006-9-24 10:27 PM
22293 邱天买入幽州马业 200 股,现价下滑 4.18 % 2006-9-24 10:27 PM
22292 手工艺人买入并州煤炭 200 股,现价上涨 0.98 % 2006-9-24 10:26 PM
22291 手工艺人买入徐州陶瓷 200 股,现价下滑 6.38 % 2006-9-24 10:26 PM
22290 手工艺人买入益州织锦 200 股,现价下滑 5.63 % 2006-9-24 10:26 PM
22289 手工艺人买入幽州马业 200 股,现价下滑 5.59 % 2006-9-24 10:26 PM
22288 晓寒买入并州煤炭 200 股,现价上涨 9.51 % 2006-9-24 10:25 PM
22287 晓寒买入徐州陶瓷 200 股,现价下滑 8.76 % 2006-9-24 10:25 PM
22286 晓寒买入益州织锦 200 股,现价下滑 0.84 % 2006-9-24 10:24 PM
22285 晓寒买入幽州马业 200 股,现价上涨 1.62 % 2006-9-24 10:24 PM
22284 天寒子买入并州煤炭 200 股,现价下滑 0.24 % 2006-9-24 10:23 PM
22283 天寒子买入徐州陶瓷 200 股,现价没有波动 2006-9-24 10:23 PM
22272 啊奴隶买入并州煤炭 200 股,现价上涨 6.98 % 2006-9-24 09:55 PM
22271 啊奴隶买入徐州陶瓷 200 股,现价下滑 3.99 % 2006-9-24 09:55 PM
22270 啊奴隶买入益州织锦 200 股,现价上涨 9.00 % 2006-9-24 09:55 PM
22269 啊奴隶买入幽州马业 200 股,现价上涨 4.81 % 2006-9-24 09:55 PM |
|