|
|
发表于 2006-9-1 17:12:17
|
显示全部楼层
代号 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价格 持股价格 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
63 徐州陶瓷 11000 129,910.00 14.63 11.81 160,930.00 ↑2.82 元 ↑31,020.00 元 ↑23.88 %
66 凉州军工 11000 115,610.00 10.98 10.51 120,780.00 ↑0.47 元 ↑5,170.00 元 ↑2.11 %
65 并州煤炭 11000 126,610.00 8.98 11.51 98,780.00 ↓2.53 元 ↓27,830.00 元 ↓7.48 %
64 荆州渔业 11000 127,270.00 13.78 11.57 151,580.00 ↑2.21 元 ↑24,310.00 元 ↑4.87 %
62 益州织锦 11000 116,270.00 8.76 10.57 96,360.00 ↓1.81 元 ↓19,910.00 元 ↓3.23 %
61 扬州丝绸 11000 118,250.00 9.29 10.75 102,190.00 ↓1.46 元 ↓16,060.00 元 ↓2.19 %
60 幽州马业 11000 134,530.00 27.85 12.23 306,350.00 ↑15.62 元 ↑171,820.00 元 ↑19.78 %
59 冀州通讯 11000 128,480.00 18.83 11.68 207,130.00 ↑7.15 元 ↑78,650.00 元 ↑7.89 %
58 青州船舶 11000 143,770.00 20.05 13.07 220,550.00 ↑6.98 元 ↑76,780.00 元 ↑6.73 %
67 兖州运输 11000 127,710.00 18.34 11.61 201,740.00 ↑6.73 元 ↑74,030.00 元 ↑5.84 %
合 计 110,000 股 1,268,410.00 元 - - 1,666,390.00 元 - +397,980.00 +31.38 % |
|