61 扬州丝绸 6700 71,221.00 9.29 10.63 62,243.00 ↓1.34 元 ↓8,978.00 元 ↓12.61 %
59 冀州通讯 6600 85,470.00 18.83 12.95 124,278.00 ↑5.88 元 ↑38,808.00 元 ↑24.77 %
58 青州船舶 6500 92,040.00 20.05 14.16 130,325.00 ↑5.89 元 ↑38,285.00 元 ↑15.39 %
64 荆州渔业 6200 77,438.00 13.78 12.49 85,436.00 ↑1.29 元 ↑7,998.00 元 ↑2.45 %
62 益州织锦 5800 65,482.00 8.76 11.29 50,808.00 ↓2.53 元 ↓14,674.00 元 ↓3.75 %
66 凉州军工 5800 60,378.00 10.98 10.41 63,684.00 ↑0.57 元 ↑3,306.00 元 ↑0.73 %
60 幽州马业 5600 81,312.00 27.85 14.52 155,960.00 ↑13.33 元 ↑74,648.00 元 ↑14.00 %
63 徐州陶瓷 5200 68,484.00 14.63 13.17 76,076.00 ↑1.46 元 ↑7,592.00 元 ↑1.26 %
65 并州煤炭 5200 59,904.00 8.98 11.52 46,696.00 ↓2.54 元 ↓13,208.00 元 ↓2.00 %
67 兖州运输 5100 68,799.00 18.34 13.49 93,534.00 ↑4.85 元 ↑24,735.00 元 ↑3.39 %
合 计 58,700 股 730,528.00 元 - - 889,040.00 元 - +158,512.00 +21.70 % |