找回密码
 加入我们
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 4507|回复: 15

我的股票呀!

[复制链接]
发表于 2006-8-31 22:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
股票跌的要我的命呀!亏死我拉!
发表于 2006-8-31 23:05:59 | 显示全部楼层
做长线,不争一日之短长
回复

使用道具 举报

发表于 2006-9-1 06:53:17 | 显示全部楼层
来日方长!
回复

使用道具 举报

发表于 2006-9-1 09:11:18 | 显示全部楼层
姐姐我也亏了~
回复

使用道具 举报

发表于 2006-9-1 14:37:47 | 显示全部楼层
代号 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价格 持股价格 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
61 扬州丝绸 2400 24,168.00 9.41 10.07 22,584.00 ↓0.66 元 ↓1,584.00 元 ↓6.55 %
64 荆州渔业 2400 24,264.00 13.85 10.11 33,240.00 ↑3.74 元 ↑8,976.00 元 ↑18.53 %
63 徐州陶瓷 2400 24,216.00 13.73 10.09 32,952.00 ↑3.64 元 ↑8,736.00 元 ↑12.03 %
59 冀州通讯 2400 24,312.00 19.83 10.13 47,592.00 ↑9.70 元 ↑23,280.00 元 ↑24.01 %
58 青州船舶 2400 24,648.00 20.00 10.27 48,000.00 ↑9.73 元 ↑23,352.00 元 ↑19.20 %
62 益州织锦 2400 23,952.00 8.92 9.98 21,408.00 ↓1.06 元 ↓2,544.00 元 ↓1.75 %
65 并州煤炭 2400 24,504.00 9.11 10.21 21,864.00 ↓1.10 元 ↓2,640.00 元 ↓1.55 %
67 兖州运输 2400 24,072.00 18.10 10.03 43,440.00 ↑8.07 元 ↑19,368.00 元 ↑9.98 %
66 凉州军工 2400 24,456.00 10.29 10.19 24,696.00 ↑0.10 元 ↑240.00 元 ↑0.11 %
60 幽州马业 2220 22,688.40 26.78 10.22 59,451.60 ↑16.56 元 ↑36,763.20 元 ↑15.24 %
合 计 23,820 股 241,280.40 元 - - 355,227.60 元 - +113,947.20 +47.23 %
回复

使用道具 举报

发表于 2006-9-1 15:08:47 | 显示全部楼层
老师怎么不去给学生的破船浮生录捧场?
回复

使用道具 举报

发表于 2006-9-1 15:56:05 | 显示全部楼层
Originally posted by 箴玉 at 2006-9-1 06:37 AM:
代号 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价格 持股价格 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
61 扬州丝绸 2 ...


不容易呀!

代号 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价格 持股价格 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
61 扬州丝绸 7000 71,050.00 9.41 10.15 65,870.00 ↓0.74 元 ↓5,180.00 元 ↓7.29 %
66 凉州军工 5600 55,944.00 10.29 9.99 57,624.00 ↑0.30 元 ↑1,680.00 元 ↑1.32 %
62 益州织锦 5400 53,838.00 8.93 9.97 48,222.00 ↓1.04 元 ↓5,616.00 元 ↓3.11 %
65 并州煤炭 4400 48,004.00 8.71 10.91 38,324.00 ↓2.20 元 ↓9,680.00 元 ↓4.23 %
64 荆州渔业 4200 45,402.00 13.85 10.81 58,170.00 ↑3.04 元 ↑12,768.00 元 ↑4.66 %
67 兖州运输 3200 32,672.00 18.10 10.21 57,920.00 ↑7.89 元 ↑25,248.00 元 ↑8.23 %
63 徐州陶瓷 3200 33,632.00 13.73 10.51 43,936.00 ↑3.22 元 ↑10,304.00 元 ↑3.03 %
60 幽州马业 3200 32,608.00 26.78 10.19 85,696.00 ↑16.59 元 ↑53,088.00 元 ↑14.23 %
58 青州船舶 2600 28,886.00 20.00 11.11 52,000.00 ↑8.89 元 ↑23,114.00 元 ↑5.75 %
59 冀州通讯 2000 20,560.00 19.83 10.28 39,660.00 ↑9.55 元 ↑19,100.00 元 ↑4.52 %
合 计 40,800 股 422,596.00 元 - - 547,422.00 元 - +124,826.00 +29.54 %
回复

使用道具 举报

发表于 2006-9-1 17:12:17 | 显示全部楼层
代号 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价格 持股价格 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
63 徐州陶瓷 11000 129,910.00 14.63 11.81 160,930.00 ↑2.82 元 ↑31,020.00 元 ↑23.88 %
66 凉州军工 11000 115,610.00 10.98 10.51 120,780.00 ↑0.47 元 ↑5,170.00 元 ↑2.11 %
65 并州煤炭 11000 126,610.00 8.98 11.51 98,780.00 ↓2.53 元 ↓27,830.00 元 ↓7.48 %
64 荆州渔业 11000 127,270.00 13.78 11.57 151,580.00 ↑2.21 元 ↑24,310.00 元 ↑4.87 %
62 益州织锦 11000 116,270.00 8.76 10.57 96,360.00 ↓1.81 元 ↓19,910.00 元 ↓3.23 %
61 扬州丝绸 11000 118,250.00 9.29 10.75 102,190.00 ↓1.46 元 ↓16,060.00 元 ↓2.19 %
60 幽州马业 11000 134,530.00 27.85 12.23 306,350.00 ↑15.62 元 ↑171,820.00 元 ↑19.78 %
59 冀州通讯 11000 128,480.00 18.83 11.68 207,130.00 ↑7.15 元 ↑78,650.00 元 ↑7.89 %
58 青州船舶 11000 143,770.00 20.05 13.07 220,550.00 ↑6.98 元 ↑76,780.00 元 ↑6.73 %
67 兖州运输 11000 127,710.00 18.34 11.61 201,740.00 ↑6.73 元 ↑74,030.00 元 ↑5.84 %
合 计 110,000 股 1,268,410.00 元 - - 1,666,390.00 元 - +397,980.00 +31.38 %
回复

使用道具 举报

发表于 2006-9-1 17:24:14 | 显示全部楼层
哎呀,股票当然有涨有跌的啊,不然那不都疯了
回复

使用道具 举报

发表于 2006-9-1 17:57:22 | 显示全部楼层
我都不愿在看了~
回复

使用道具 举报

手机版|小黑屋|啊三国

GMT+8, 2026-7-15 12:15

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表