|
|
楼主 |
发表于 2006-6-18 07:38:48
|
显示全部楼层
17334 杨主簿卖出蜀 1 股,现价下滑 5.00 % 2006-6-17 12:35 PM
17333 杨主簿买入蜀 11 股,现价下滑 5.94 % 2006-6-17 09:47 AM
17332 杨主簿卖出蜀 1 股,现价下滑 4.00 % 2006-6-17 09:46 AM
17331 杨主簿卖出蜀 1 股,现价没有波动 2006-6-17 09:46 AM
17330 杨主簿卖出蜀 1 股,现价上涨 1.00 % 2006-6-17 09:45 AM
17329 杨主簿卖出蜀 1 股,现价下滑 2.00 % 2006-6-17 09:45 AM
17328 杨主簿卖出蜀 1 股,现价下滑 5.00 % 2006-6-17 09:45 AM
17327 杨主簿卖出蜀 1 股,现价上涨 6.00 % 2006-6-17 09:44 AM
17326 杨主簿卖出蜀 1 股,现价下滑 4.00 % 2006-6-17 09:44 AM
17325 杨主簿卖出蜀 1 股,现价上涨 5.00 % 2006-6-17 09:44 AM
17324 杨主簿卖出蜀 1 股,现价上涨 1.00 % 2006-6-17 09:43 AM
17323 杨主簿卖出蜀 1 股,现价没有波动 2006-6-17 09:43 AM
17322 杨主簿卖出蜀 1 股,现价没有波动 2006-6-17 09:43 AM
17321 杨主簿买入蜀 11 股,现价下滑 2.42 % 2006-6-17 09:40 AM
17320 杨主簿卖出蜀 1 股,现价上涨 3.00 % 2006-6-17 09:40 AM
17319 杨主簿卖出蜀 1 股,现价下滑 5.00 % 2006-6-17 09:40 AM
17318 杨主簿卖出蜀 1 股,现价没有波动 2006-6-17 09:40 AM
17317 杨主簿卖出蜀 1 股,现价没有波动 2006-6-17 09:39 AM
17316 杨主簿卖出蜀 1 股,现价没有波动 2006-6-17 09:39 AM
17315 杨主簿卖出蜀 1 股,现价下滑 1.00 % 2006-6-17 09:38 AM |
|